Ergebnisse Saison 2023/2024
Südthüringer Meisterschaften | |
Mädchen 13 | |
Lara König | 1.Platz |
Joann Lehmann | 2.Platz |
Marie Andrée | 3.Platz |
Elisabeth Reihl | Vorrunde |
Doppel | |
Lara König / Joann Lehmann | 1.Platz |
Marie Andrée / Elisabeth Reihl | 2.Platz |
Mädchen 19 | |
Lara König | 1.Platz |
Angelina Barth | 2.Platz |
Melina Burkhardt | 3.Platz |
Jasmin Lehmann | 3.Platz |
Antonia Barth | Viertelfinale |
Joann Lehmann | Viertelfinale |
Elisabeth Reihl | Vorrunde |
Dunja Pauler | Vorrunde |
Doppel | |
Lara König / Joann Lehmann | 1.Platz |
Angelina Barth / Elisabeth Reihl | 2.Platz |
Jasmin Lehmann / Melina Burkhardt | 3.Platz |
Antonia Barth / Dunja Pauler | Viertelfinale |
TOP 32 Jugend 13 | |
Mädchen 13 | |
Lara König | 22.Platz |
Kreismeisterschaften | |
Senioren Herren Ü55 | |
Jürgen Saft | 1.Platz |
Doppel | |
Jürgen Saft / Bernd Heilgeist (TTV Bermbach) | Achtelfinale |
Mädchen 11 | |
Lilly Stuhr | 3.Platz |
Friedlind Leuthäußer | 4.Platz |
Doppel | |
Lilly Stuhr / Friedlind Leuthäußer | 2.Platz |
Jungen 11 | |
Ervin Groß | 1.Platz |
Karl Willi Heinze | 3.Platz |
Niklas Kleffel | 9.Platz |
Doppel | |
Ervin Groß / Karl Willi Heinze | 1.Platz |
Niklas Kleffel / Ben Schlütter (TTC Zella-Mehlis) | 5.Platz |
Mädchen 13 | |
Lara König | 1.Platz |
Joann Lehmann | 2.Platz |
Marie Andrée | 3.Platz |
Elisabeth Reihl | 3.Platz |
Doppel | |
Lara König / Joann Lehmann | 1.Platz |
Marie Andrée / Elisabeth Reihl | 2.Platz |
Mädchen 15 | |
Angelina Barth | 1.Platz |
Melina Burkhardt | 2.Platz |
Antonia Barth | 3.Platz |
Jasmin Lehmann | 3.Platz |
Marie Andrée | 5.Platz |
Dunja Pauler | 5.Platz |
Elisabeth Reihl | 7.Platz |
Pia Ritzmann | 7.Platz |
Doppel | |
Melina Burkhardt / Jasmin Lehmann | 1.Platz |
Angelina Barth / Pia Ritzmann | 2.Platz |
Marie Andrée / Elisabeth Reihl | 3.Platz |
Antonia Barth / Dunja Pauler | 3.Platz |
Jungen 15 | |
Adrian Stuhr | 7.Platz |
Doppel | |
Adrian Stuhr / Magnus Wolf (TTV Schmalkalden) | 3.Platz |
Mädchen 19 | |
Lara König | 1.Platz |
Angelina Barth | 2.Platz |
Melina Burkhardt | 3.Platz |
Joann Lehmann | 3.Platz |
Marie Andrée | 5.Platz |
Antonia Barth | 5.Platz |
Dunja Pauler | 7.Platz |
Elisabeth Reihl | 7.Platz |
Pia Ritzmann | 13.Platz |
Doppel | |
Melina Burkhardt / Angelina Barth | 1.Platz |
Joann Lehmann / Lara König | 2.Platz |
Marie Andrée / Elisabeth Reihl | 3.Platz |
Antonia Barth / Pia Ritzmann | 5.Platz |
Dunja Pauler / Naya Petter (TTV Mittelschmalkalden) | 5.Platz |
Jungen 19 | |
Jannik Stuhr | 7.Platz |
Silvan Abeßer | 9.Platz |
Doppel | |
Jannik Stuhr / Silvan Abeßer | 3.Platz |
Mitteldeutsche Rangliste | |
Mädchen 13 | |
Lara König | 1.Platz |
Joann Lehmann | 4.Platz |
TOP 10 Nachwuchsranglisten Thüringen | |
Mädchen 13 | |
Lara König | 1.Platz |
Joann Lehmann | 3.Platz |
Marie Andrée | 9.Platz |
Mädchen 15 | |
Lara König | 2.Platz |
Jasmin Lehmann | 4.Platz |
Angelina Barth | 5.Platz |
Joann Lehmann | 8.Platz |
Melina Burkardt | 9.Platz |
Mädchen 19 | |
Jasmin Lehmann | 5.Platz |
Angelina Barth | 6.Platz |
Antonia Barth | 9.Platz |